HTC’nin yeni telefonu One Mini teste girdi! Test sonuçları da oldukça başarılı. Test sonuçlarından elde edilenleri şimdi sizlerle paylaşacağız.
HTC One Mini’nin en çok beğenilen yanı kamerası. HTC One’daki kamera uygulamasının birçok özelliğini görebildiğimiz bu kamera uygulaması Ultra piksel teknolojisi ile donatılmış durumda. Bu kamera birçok insanı ikna edebilir. Ancak bazı durumlarda çeşitli karlanmalar meydana gelebiliyor.
HTC One Mini’de çok iyi bir pil ömrü var. Cep o kadar büyük bir ekranla ve o kadar parlaklıkla 7 saat 26 dakika ayakta kalabiliyor. One Mini’nin performansını göz önünde bulundurduğumuz zaman bu pil ömrü oldukça iyi. Ayrıca HTC One Mini ile 5 saat 32 dakika hiç telefonu kapatmadan konuşabilirsiniz. Ayrıca HTC One ne kadar sürede şarj oluyor derseniz, bataryası 2 saat 24 saniyede şarj oluyor.
Telefonun ses özellikleri de oldukça iyi. Müzik dinlerken ya da video izlerken veya herhangi ses çıkartan bir işlem yaparken hışırtı, boğukluk ya da cızırtı gibi olumsuzluklarla karşılaşmanız çok güç! HTC One’a göre kıyaslarsak öndeki hoparlörler biraz küçük, ancak yine de birçok Android cepten daha iyi ses çıkartıyor. Ayrıca cihazın yanında verilen kulak içi kulaklıkların da oldukça hoşunuza gideceğini belirtelim.
HTC One Mini daha ülkemizde satışa sunulmadı. One Mini’ye sahip olmak için biraz daha bekleyeceğiz. HTC One Mini'nin genel özelliklerini aşağıdan görebilirsiniz.
Test ettiğimiz platform | Android 4.2.2 ve HTC Sense 5.0 | |
Şu anki işletim sistemi | Android 4.2.2 | |
Beklenen güncelleme | Bilinmiyor | |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 400 | |
İşlemci çekirdeği | 2 çekirdek | |
İşlemci saat hızı | 1,400 MHz | |
RAM | 1.024MB | |
SAR değeri | 0.70 W / kg | |
Pil: Konuşma süresi | 5:32 saat | |
Pil: çevrimiçi süre | 7:26 saat | |
Pil: şarj süresi | 2:24 saat | |
Pil: kapasite | 1,800 mAh | |
Pil: değiştirilebilir | hayır | |
Ağırlık | 123 gram | |
Ölçüler | 132 x 63 x 9 mm | |
Görünüm | çok iyi | |
Kablosuz | 802.11n/g/b | |
GSM frekans bantları | 4 bant | |
EDGE | evet | |
3G | evet | |
Videolu görüşme | WLAN ve 3G üzerinden | |
Dokunmatik ekran | Kapasitif (çoklu dokunmatik) | |
| çok iyi | |
Ekran: Tür | LCD | |
Ekran: Ölçüler | 53 x 94 mm | |
Ekran: Çapraz | 4.3 inç | |
Ekran: Çözünürlük | 720 x 1280 piksel | |
Ekran: Piksel yoğunluğu | 344 ppi | |
Ekran: renk sayısı | 16,777,216 renk | |
Ekran: yansımada kontrast | 2.8:1 | |
Ekran: ortam ışığında parlaklık | 462 cd / m² | |
Ekran: dama tahtası kontrastı | 182:1 | |
Ses kaydı | evet | |
Profiller | evet | |
Push e-posta | evet | |
Exchange e-posta | evet | |
Depolama alanı | 10.803 MB | |
Bellek kartı slotu | - | |
USB sürümü | USB 2.0 | |
USB soketi | Micro USB bağlantısı | |
USB: 100MB'lık dosya aktarımı | 18 sn. | |
SIM slotu | Micro SIM | |
Bluetooth | 4.0 (A2DP desteğiyle) | |
NFC | - | |
Kamera: Çözünürlük | 4.1 megapiksel | |
Kamera: en yakın mesafe | 7 cm | |
Kamera: Oto odak | evet | |
Video çözünürlüğü | 1,080 x 1,920 piksel | |
TV çıkışı | microUSB üzerinden HDMI (MHL) | |
Müzik çalıcı biçimleri | MP3, AAC | |
Kulaklık çıkışı | 3.5 mm | |
Video çalıcı | evet | |
FM radyo | RDS destekli | |
Navigasyon: GPS alıcı | evet | |
Navi: Yazılım | ön yüklü | |
Navi: Tam sürüm | Tam sürüm | |
Navi: Yazılım türü | Google Maps | |
Navigasyon: GPS sabitleme | 14 saniye | |
Hız testi: 1.0 Browsermark | - | |
Hız testi: 2.0 Browsermark | 1,873 puan | |
Kutu içeriği | USB kablosu, kulakiçi kulaklık, CD içinde kullanıcı kılavuzu | |
Test tarihi | 2013-08-01 |
Bu yazı http://www.10line.net adresinde yayınlandı.
Yorum Gönder
Yorum Gönder